Selskapsdatabase
Showing 1–24 of 30 tracked quantum companies · updated weekly
| Selskap | Score | 30d | Teknologi | Fase | Investering | Innhentet kapital | Hovedkontor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PsiQuantum | 65 | – 0.0 | Photonic | Series D+ | Pre-IPO | €1.3bn | Palo Alto |
Alice & Bob | 56 | ▲ 4.0 | Superconducting | Series B | Private | €130m | Paris |
Atom Computing | 55 | ▲ 1.6 | Neutral Atom | Series B | Private | €155m | Berkeley |
D-Wave Quantum | 55 | ▲ 0.6 | Annealing | Public | Listed · QBTS | €400m | Burnaby |
Quantinuum | 54 | ▲ 1.4 | Trapped Ion | Series D+ | Pre-IPO | €800m | Broomfield |
Xanadu | 53 | – 0.0 | Photonic | Series C | Private | €250m | Toronto |
ORCA Computing | 51 | – 0.0 | Photonic | Series A | Private | €45m | London |
Terra Quantum | 50 | – 0.0 | Software & Algorithms | Series B | Private | €95m | St. Gallen |
Multiverse Computing | 50 | – 0.0 | Software & Algorithms | Series A | Private | €65m | San Sebastian |
Algorithmiq | 50 | – 0.0 | Software & Algorithms | Series A | Private | €19m | Helsinki |
Kvantify | 50 | – 0.0 | Software & Algorithms | Seed | Private | €13m | Copenhagen |
Kipu Quantum | 50 | – 0.0 | Software & Algorithms | Seed | Private | €15m | Karlsruhe |
Molecular Quantum Solutions | 50 | – 0.0 | Software & Algorithms | Seed | Private | €8.0m | Copenhagen |
Nordic Quantum Computing Group | 50 | – 0.0 | Software & Algorithms | Seed | Private | €4.0m | Oslo |
IQM Quantum Computers | 49 | ▼ 16.0 | Superconducting | Series B | Pre-IPO | €210m | Espoo |
Oxford Quantum Circuits | 49 | ▲ 4.0 | Superconducting | Series B | Private | €130m | Reading |
SEEQC | 49 | ▲ 4.0 | Superconducting | Series A | Private | €60m | Elmsford |
Rigetti Computing | 49 | ▲ 4.0 | Superconducting | Public | Listed · RGTI | €350m | Berkeley |
SandboxAQ | 48 | ▼ 18.6 | Post-Quantum Cryptography | Series D+ | Pre-IPO | €850m | Palo Alto |
IonQ | 48 | ▲ 1.4 | Trapped Ion | Public | Listed · IONQ | €620m | College Park |
Pasqal | 48 | ▲ 1.4 | Neutral Atom | Series C | Pre-IPO | €240m | Massy |
planqc | 48 | ▲ 1.4 | Neutral Atom | Series A | Private | €55m | Garching |
Qblox | 48 | ▲ 1.4 | Enabling Hardware | Series A | Private | €40m | Delft |
Chipiron | 48 | ▲ 1.4 | Sensing & Metrology | Seed | Private | €17m | Paris |
65
PsiQuantum– 0.0
Photonic€1.3bn Pre-IPO
56
Alice & Bob▲ 4.0
Superconducting€130m Private
55
Atom Computing▲ 1.6
Neutral Atom€155m Private
55
D-Wave Quantum▲ 0.6
Annealing€400m Listed · QBTS
54
Quantinuum▲ 1.4
Trapped Ion€800m Pre-IPO
53
Xanadu– 0.0
Photonic€250m Private
51
ORCA Computing– 0.0
Photonic€45m Private
50
Terra Quantum– 0.0
Software & Algorithms€95m Private
50
Multiverse Computing– 0.0
Software & Algorithms€65m Private
50
Algorithmiq– 0.0
Software & Algorithms€19m Private
50
Kvantify– 0.0
Software & Algorithms€13m Private
50
Kipu Quantum– 0.0
Software & Algorithms€15m Private
50
Molecular Quantum Solutions– 0.0
Software & Algorithms€8.0m Private
50
Nordic Quantum Computing Group– 0.0
Software & Algorithms€4.0m Private
49
IQM Quantum Computers▼ 16.0
Superconducting€210m Pre-IPO
49
Oxford Quantum Circuits▲ 4.0
Superconducting€130m Private
49
SEEQC▲ 4.0
Superconducting€60m Private
49
Rigetti Computing▲ 4.0
Superconducting€350m Listed · RGTI
48
SandboxAQ▼ 18.6
Post-Quantum Cryptography€850m Pre-IPO
48
IonQ▲ 1.4
Trapped Ion€620m Listed · IONQ
48
Pasqal▲ 1.4
Neutral Atom€240m Pre-IPO
48
planqc▲ 1.4
Neutral Atom€55m Private
48
Qblox▲ 1.4
Enabling Hardware€40m Private
48
Chipiron▲ 1.4
Sensing & Metrology€17m Private