Företagsdatabas
6 tracked quantum companies · updated weekly
| Företag | Score | 30d | Teknologi | Fas | Investering | Insamlat kapital | Huvudkontor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQM Quantum Computers | 65 | ▼ 3.5 | Superconducting | Series B | Pre-IPO | €210m | Espoo |
Algorithmiq | 50 | – 0.0 | Software & Algorithms | Series A | Private | €19m | Helsinki |
Kvantify | 50 | – 0.0 | Software & Algorithms | Seed | Private | €13m | Copenhagen |
Molecular Quantum Solutions | 50 | – 0.0 | Software & Algorithms | Seed | Private | €8.0m | Copenhagen |
Nordic Quantum Computing Group | 50 | – 0.0 | Software & Algorithms | Seed | Private | €4.0m | Oslo |
Sparrow Quantum | 45 | ▼ 7.5 | Photonic | Series A | Private | €24m | Copenhagen |
65
IQM Quantum Computers▼ 3.5
Superconducting€210m Pre-IPO
50
Algorithmiq– 0.0
Software & Algorithms€19m Private
50
Kvantify– 0.0
Software & Algorithms€13m Private
50
Molecular Quantum Solutions– 0.0
Software & Algorithms€8.0m Private
50
Nordic Quantum Computing Group– 0.0
Software & Algorithms€4.0m Private
45
Sparrow Quantum▼ 7.5
Photonic€24m Private